型号 | 倍率 | 景深 | 工作物距 | 接口 | 芯片尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
HD-7.5T65-230 | 7.5x | 0.04mm | 65mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-2.0T110-230F | 2.0X | 0.257mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-2.0F110-230F | 2.0X | 0.257mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-2.0T110-230 | 2.0X | 0.257mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-2.0F110-230 | 2.0X | 0.257mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-1.5T110-230F | 1.5X | 0.34mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-1.5F110-230F | 1.5X | 0.34mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-1.5T110-230 | 1.5X | 0.34mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-1.5F110-230 | 1.5X | 0.34mm | 110mm±3% | C口 | 2/3'' |
HD-1T110-230S | 1.0X | 0.9mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-1F110-230S | 1.0X | 0.9mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-1T110-230F | 1X | 0.57mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.095F250-230 | 0.095 | 68.56mm | 250mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.178F158-230 | 0.178mm | 13.8mm | 158mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.14F200-230 | 0.14X | 27.36mm | 200mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.2F178-230 | 0.2X | 14mm | 178mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.2F300-230 | 0.2X | 15.47mm | 300mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.22F200-230 | 0.22X | 9.92mm | 200mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.265F178-230 | 0.265X | 7.5mm | 178mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.3F108-230 | 0.3X | 6mm | 108mm | C口 | 2/3'' |
信息填写