型号 | 倍率 | 景深 | 工作物距 | 接口 | 芯片尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
HD-0.3F178-230 | 0.3X | 5.5mm | 178mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.35F110-230 | 0.35X | 4.38mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.4F110-230 | 0.4X | 3.61mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5F110-230 | 0.5X | 2.74mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5T110-230 | 0.5X | 2.74mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5F110-230F | 0.5X | 2.74mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5T110-230F | 0.5X | 2.74mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5F178-230 | 0.5X | 2.97mm | 178mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.5F275-230 | 0.5X | 2.97mm | 275mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.8F65-230 | 0.8X | 1.7mm | 65mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.8F110-230F | 0.8X | 1.07mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.8T110-230F | 0.8X | 1.07mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.8F110-230 | 0.8X | 1.07mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-0.8T110-230 | 0.8X | 1.07mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-1F65-230 | 1X | 0.9mm | 65mm | C口 | 2/3'' |
HD-1F110-230 | 1X | 0.57mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-1T110-230 | 1X | 0.57mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
HD-1F110-230F | 1X | 0.57mm | 110mm | C口 | 2/3'' |
信息填写