型号 | 芯片尺寸 | 焦距 | 分辨率 | 光圈 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
HD-SWIR5020-5M | 2/3" | 50mm | 500万 | F2.80 | C接口 |
HD-SWIR3514-5M | 2/3" | 35mm | 500万 | F1.4 | C接口 |
HD-SWIR2514-5M | 2/3" | 25mm | 500万 | F1.4 | C接口 |
HD-SWIR1614-5M | 2/3" | 16mm | 500万 | F1.4 | C接口 |
HD-SWIR1214-5M | 2/3" | 12mm | 500万 | F1.4 | C接口 |
HD-SWIR0814-5M | 2/3" | 8mm | 500万 | F1.4 | C接口 |
信息填写