型号 | 倍率 | 景深 | 工作距离 | 接口 | 芯片尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
HD-0.8F110-111 | 0.8X | 2mm | 110mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.74T65-111 | 0.74X | 1.7mm | 65mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.74F65-111 | 0.74X | 1.7mm | 65mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.6T190-111F | 0.6X | 1.85mm | 190mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.6F190-111F | 0.6X | 1.85mm | 190mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.6T190-111 | 0.6X | 1.85mm | 190mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.6F190-111 | 0.6X | 1.85mm | 190mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.5T220-111F | 0.5X | 2.77mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.5F220-111F | 0.5X | 2.77mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.5T220-111 | 0.5X | 2.7mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.5F220-111 | 0.5X | 2.7mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.52F110-111 | 0.52X | 1.83mm | 110mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.4T220-111 | 0.4X | 3.87mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.4F220-111 | 0.4X | 3.87mm | 220mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.3F200-111 | 0.3X | 5.33mm | 200mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.275F200-111 | 0.275X | 6.55mm | 200mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.25F230-111 | 0.25X | 7.92mm | 230mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.22F200-111 | 0.22X | 13.6mm | 200mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.172F230-111 | 0.172X | 15.6mm | 230mm | C接口 | 1.1'' |
HD-0.153F250-111 | 0.153X | 19.74mm | 250mm | C接口 | 1.1'' |
信息填写